Guida alle taglie uomo
Tabella delle taglie delle magliette da uomo
| Misurare | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 18 | 17 | 26 |
| Piccolo | 19 | 18 | 27 |
| Medio | 20 | 19 | 28 |
| Grande | 21 | 20 | 29 |
| Extra-large | 22 | 21 | 30 |
| XX-Large | 23 | 22 | 31 |
| XXX-Large | 24 | 23 | 32 |
Tabella delle taglie delle magliette oversize da uomo
| Misurare | LUNGHEZZA | PETTO ROTONDO | MANICA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 27.50 | 44 | 8 |
| Piccolo | 28.50 | 46 | 8.50 |
| Medio | 29,50 | 48 | 9 |
| Grande | 30.50 | 50 | 9.50 |
| Extra-large | 31.50 | 52 | 10 |
| XX-Large | 32 | 54 | 10.50 |
Tabella delle taglie delle canottiere da uomo
| Misurare | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 17 | 16 | 26 |
| Piccolo | 18 | 17 | 27 |
| Medio | 19 | 18 | 28 |
| Grande | 20 | 19 | 29 |
| Extra-large | 21 | 20 | 30 |
| XX-Large | 22 | 21 | 31 |
| XXX-Large | 23 | 22 | 32 |
Tabella delle taglie dei pantaloncini da uomo
| Misurare | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| In | In | |
| XS-Small | 27-29 | 16 |
| Piccolo | 29-31 | 17 |
| Medio | 31-33 | 18 |
| Grande | 33-35 | 19 |
| Extra-large | 35-37 | 20 |
| XX-Large | .37-39 | 21 |
| XXX-Large | 39-41 | 22 |
Tabella delle taglie dei pantaloni da uomo
| Misurare | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| In | In | |
| XS-Small | 27-29 | 37 |
| Piccolo | 29-31 | 38 |
| Medio | 32-34 | 39 |
| Grande | 35-37 | 40 |
| Extra-large | 38-39,5 | 41 |
| XX-Large | 41-42,5 | 42 |
| XXX-Large | 43-44,5 | 43 |
Tabella delle taglie dei pantaloni a compressione da uomo
| Misurare | VITA | ANCA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 27-29 | 19.5 | 37 |
| Piccolo | 29-31 | 20.5 | 38 |
| Medio | 32-34 | 21.5 | 39 |
| Grande | 35-37 | 22.5 | 40 |
| Extra-large | 38-39,5 | 23.5 | 41 |
| XX-Large | 41-42,5 | 24.5 | 42 |
| XXX-Large | 43-44,5 | 25.5 | 43 |
Tabella delle taglie dei pantaloni da allenamento 3/4 da uomo
| Misurare | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| In | In | |
| XS-Small | 27-29 | 27 |
| Piccolo | 29-31 | 27.5 |
| Medio | 32-34 | 28.25 |
| Grande | 35-37 | 29 |
| Extra-large | 38-39,5 | 29,75 |
| XX-Large | 41-42,5 | 30.5 |
| XXX-Large | 43-44,5 | 31 |
Tabella delle taglie per magliette muscolari laser
| Misurare | LUNGHEZZA | PETTO TONDO |
|---|---|---|
| In | In | |
| XS-Small | 26.50 | 36 |
| Piccolo | 27.50 | 38 |
| Medio | 28.50 | 40 |
| Grande | 29,50 | 42 |
| Extra-large | 30.50 | 44 |
| XX-Large | 31.50 | 46 |