Guida alle taglie da donna
Tabella delle taglie dei top da donna
| Misurare | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 32-34 | 31 | 24 |
| Piccolo | 34-36 | 33 | 24.7 |
| Medio | 36-38 | 35 | 25.5 |
| Grande | 38-40 | 37 | 26.2 |
| Extra-large | 40-42 | 39 | 27 |
| XX-Large | 42-44 | 41 | 27.7 |
| XXX-Large | 44-46 | 43 | 28 |
Tabella delle taglie dei reggiseni sportivi da donna
| Misurare | PARTE SUPERIORE DEL SENO | TORACE | BUSTO INFERIORE |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 32.6 | 33 | 27.5 |
| Piccolo | 34.3 | 34,5 | 29,5 |
| Medio | 36.3 | 37 | 31.5 |
| Grande | 38.2 | 38.6 | 33.5 |
| Extra-large | 40.2 | 40.5 | 35,5 |
| XX-Large | 42.2 | 42 | 37.5 |
| XXX-Large | 44.2 | 43.5 | 39,5 |
Tabella delle taglie delle magliette oversize da donna
| Misurare | LUNGHEZZA | PETTO |
|---|---|---|
| In | In | |
| XS-Small | 23.5 | 23 |
| Piccolo | 24 | 24 |
| Medio | 25 | 25 |
| Grande | 26 | 26 |
| Extra-large | 27 | 27 |
| XX-Large | 28 | 28 |
| XXX-Large | 29 | 29 |
Tabella delle taglie dei leggings da donna
| Misurare | VITA | ANCA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 24-26 | 31-33 | 32 |
| Piccolo | 26-28 | 33-35 | 33 |
| Medio | 28-30 | 35-37 | 33.5 |
| Grande | 30-32 | 37-39 | 34,5 |
| Extra-large | 32-34 | 39-41 | 35,25 |
| XX-Large | 34-36 | 41-43 | 36 |
Tabella delle taglie dei leggings corti da donna
| Misurare | VITA | ANCA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 25.5-27 | 19.5 | 28 |
| Piccolo | 27.5-29 | 20.5 | 29 |
| Medio | 26.5-31 | 21.5 | 30 |
| Grande | 31.5-33 | 22.5 | 31 |
| Extra-large | 33,5-35 | 23.5 | 32 |
| XX-Large | 35,5-37 | 24.5 | 33 |
| XXX-Large | 37,5-39 | 25.5 | 34 |
Tabella delle taglie dei pantaloni da jogging da donna
| Misurare | VITA | ANCA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| In | In | In | |
| XS-Small | 24-26 | 39 | 37 |
| Piccolo | 26-28 | 41 | 38 |
| Medio | 28-32 | 43 | 39 |
| Grande | 32-36 | 45 | 40 |
| Extra-large | 36-40 | 47 | 41 |
| XX-Large | 40-44 | 49 | 42 |
| XXX-Large | 44-48 | 51 | 43 |