Größentabelle für Damen

Größentabelle für Damenoberteile

Größe BRUST TAILLE LÄNGE
In In In
XS 32-34 31 24
Klein 34-36 33 24,7
Medium 36-38 35 25,5
Groß 38-40 37 26.2
XL 40-42 39 27
XXL 42-44 41 27,7
XXX-Groß 44-46 43 28

Größentabelle für Damen-Sport-BHs

Größe OBERBRUST BÜSTE Unterbrust
In In In
XS 32,6 33 27,5
Klein 34,3 34,5 29,5
Medium 36,3 37 31,5
Groß 38,2 38,6 33,5
XL 40,2 40,5 35,5
XXL 42,2 42 37,5
XXX-Groß 44,2 43,5 39,5

Größentabelle für Oversize-T-Shirts für Damen

Größe LÄNGE BRUST
In In
XS 23,5 23
Klein 24 24
Medium 25 25
Groß 26 26
XL 27 27
XXL 28 28
XXX-Groß 29 29

Größentabelle für Damen-Leggings

Größe TAILLE HÜFTE LÄNGE
In In In
XS 24-26 31-33 32
Klein 26-28 33-35 33
Medium 28-30 35-37 33,5
Groß 30-32 37-39 34,5
XL 32-34 39-41 35,25
XXL 34-36 41-43 36

Größentabelle für verkürzte Leggings für Damen

Größe TAILLE HÜFTE LÄNGE
In In In
XS 25,5-27 19,5 28
Klein 27,5-29 20,5 29
Medium 26,5-31 21,5 30
Groß 31,5-33 22,5 31
XL 33,5-35 23,5 32
XXL 35,5-37 24,5 33
XXX-Groß 37,5-39 25,5 34

Größentabelle für Damen-Jogginghosen

Größe TAILLE HÜFTE LÄNGE
In In In
XS 24-26 39 37
Klein 26-28 41 38
Medium 28-32 43 39
Groß 32-36 45 40
XL 36-40 47 41
XXL 40-44 49 42
XXX-Groß 44-48 51 43